SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
818023 18/08/2025 ***326033** JOSE LUIS DE SOUSA Ordinário 948,00 948,00 948,00 0,00 Detalhe
702034 02/07/2025 ***326033** JOSE LUIS DE SOUSA Ordinário 843,00 843,00 843,00 0,00 Detalhe
620049 20/06/2025 ***326033** JOSE LUIS DE SOUSA Ordinário 653,00 653,00 653,00 0,00 Detalhe
327007 27/03/2025 ***326033** JOSE LUIS DE SOUSA Ordinário 1.106,00 1.106,00 1.106,00 0,00 Detalhe
321018 21/03/2025 ***326033** JOSE LUIS DE SOUSA Ordinário 1.338,00 1.338,00 1.338,00 0,00 Detalhe
204019 04/02/2025 ***326033** JOSE LUIS DE SOUSA Ordinário 274,00 274,00 274,00 0,00 Detalhe
204002 04/02/2025 ***326033** JOSE LUIS DE SOUSA Ordinário 264,00 264,00 264,00 0,00 Detalhe
Totais: 5.426,00