SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 7971
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102007 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.192,20 4.192,20 4.192,20 0,00 Detalhe
102008 02/01/2023 ***364723** FABIANO REIS MACHADO Ordinário 737,00 737,00 737,00 0,00 Detalhe
102009 02/01/2023 ***504953** ANGELO RAFEL DA COSTA DE SOUSA Ordinário 6.120,00 6.120,00 6.120,00 0,00 Detalhe
102010 02/01/2023 ***008223** MAURICIO DE SOUSA PEREIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2023 ***243993** VINICIUS FRANCO DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
102012 02/01/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL Ordinário 1,98 1,98 1,98 0,00 Detalhe
102002 02/01/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL Ordinário 11,00 11,00 11,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 26.538,72 26.538,72 26.538,72 0,00 Detalhe
102001 02/01/2023 ***096470001** MARIA DAS DORES DE FREITAS-ME Ordinário 394,91 394,91 394,91 0,00 Detalhe
102001 02/01/2023 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.770,00 2.770,00 2.770,00 0,00 Detalhe
Totais: 41.165,81