SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 7971
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103006 03/01/2023 ***540433** GILMAR DOS SANTOS LEAL FREITAS Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
102005 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 30.358,80 30.358,80 30.358,80 0,00 Detalhe
102005 02/01/2023 ***503730002** DJAMILSON JOSE RODRIGUES Ordinário 7.900,50 1.603,70 0,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2023 ***096470001** MARIA DAS DORES DE FREITAS-ME Ordinário 3.832,70 3.832,70 3.832,70 0,00 Detalhe
102004 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.187,20 3.187,20 3.187,20 0,00 Detalhe
102003 02/01/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL Ordinário 11,00 11,00 11,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.928,48 7.928,48 7.928,48 0,00 Detalhe
102006 02/01/2023 ***290258** JOSE ILMAR LIMA MONTEIRO Ordinário 2.470,00 2.470,00 2.470,00 0,00 Detalhe
102006 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 28.094,56 28.094,56 28.094,56 0,00 Detalhe
102007 02/01/2023 ***817960001** FRANCENILDO ARAUJO VIEIRA 07449358301 Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
Totais: 84.963,24