SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 7971
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103003 03/01/2023 ***503730002** DJAMILSON JOSE RODRIGUES Ordinário 2.202,64 2.202,64 2.202,64 0,00 Detalhe
103004 03/01/2023 ***810603** JAIRO DA SILVA BENVINDO JUNIOR Ordinário 1.060,29 1.060,29 1.060,29 0,00 Detalhe
103014 03/01/2023 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 3.501,66 3.501,66 3.501,66 0,00 Detalhe
103013 03/01/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL Ordinário 11,00 11,00 11,00 0,00 Detalhe
103012 03/01/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 37,81 37,81 37,81 0,00 Detalhe
103011 03/01/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 155,72 155,72 155,72 0,00 Detalhe
103010 03/01/2023 ***426993** DAIRA MARTINS DA SILVA Ordinário 2.010,00 2.010,00 2.010,00 0,00 Detalhe
103009 03/01/2023 ***688750001** HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
103008 03/01/2023 ***106311** GERALDO FONSECA CORREIA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
103007 03/01/2023 ***122020001** GILBERTO DO NASCIMENTO PEREIRA Ordinário 2.283,01 2.283,01 2.283,01 0,00 Detalhe
Totais: 24.262,13