SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 7971
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110016 10/01/2023 ***947890001** JOSE ALMEIDA DA FONSECA FILHO Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
110015 10/01/2023 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 5.138,00 5.138,00 5.138,00 0,00 Detalhe
110014 10/01/2023 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 748,00 748,00 748,00 0,00 Detalhe
110013 10/01/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 4.942,91 4.942,91 4.942,91 0,00 Detalhe
110012 10/01/2023 ***427293** MAURA DE SOUSA BRITO DA SILVA Ordinário 2.066,00 2.066,00 2.066,00 0,00 Detalhe
110011 10/01/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL Ordinário 46,00 46,00 46,00 0,00 Detalhe
110010 10/01/2023 ***462741** GILMAR PEDRO DOS SANTOS Ordinário 128,00 128,00 128,00 0,00 Detalhe
110009 10/01/2023 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 1.167,60 1.167,60 1.167,60 0,00 Detalhe
110008 10/01/2023 ***707580001** MARCIANNE ANDREIA VIEIRA DA SILVA 04777285375 Ordinário 1.388,00 1.388,00 1.388,00 0,00 Detalhe
110007 10/01/2023 ***563170001** FABIULLA ALVES SA-ME Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.154,51