SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 7971
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
116004 16/01/2023 ***175553** IANCA DOS SANTOS MORAIS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
116003 16/01/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL Ordinário 23,00 23,00 23,00 0,00 Detalhe
116002 16/01/2023 ***170430001** BONFIM ASSESSORIA LTDA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
116001 16/01/2023 ***165903** KYONNE DOS SANTOS SILVA Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
116001 16/01/2023 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 231,02 231,02 231,02 0,00 Detalhe
116001 16/01/2023 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
114003 14/01/2023 ***503730002** DJAMILSON JOSE RODRIGUES Ordinário 8.784,60 8.784,60 8.784,60 0,00 Detalhe
114002 14/01/2023 ***503730002** DJAMILSON JOSE RODRIGUES Ordinário 2.750,82 2.750,82 2.750,82 0,00 Detalhe
114001 14/01/2023 ***503730002** DJAMILSON JOSE RODRIGUES Ordinário 1.751,19 1.751,19 1.751,19 0,00 Detalhe
113009 13/01/2023 ***462741** GILMAR PEDRO DOS SANTOS Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
Totais: 19.974,63