SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 7971
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
118007 18/01/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL Ordinário 0,34 0,34 0,34 0,00 Detalhe
118006 18/01/2023 ***528680001** RAIMUNDO SOARES PRACA JUNIOR 03039671375 Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
118005 18/01/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 81,70 81,70 81,70 0,00 Detalhe
118004 18/01/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 729,25 729,25 729,25 0,00 Detalhe
118003 18/01/2023 ***329803** ADELMAR NONATO ROCHA FILHO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
118002 18/01/2023 ***960933** CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 540,00 540,00 0,00 0,00 Detalhe
118001 18/01/2023 ***350820001** GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO-ME Ordinário 2.355,00 2.355,00 2.355,00 0,00 Detalhe
118001 18/01/2023 ***067310001** MAURA SILVA DO NASCIMENTO SOUSA LTDA Ordinário 267,40 267,40 267,40 0,00 Detalhe
117013 17/01/2023 ***980430001** M O GALVAO ATACADISTA LTDA Ordinário 181,50 181,50 181,50 0,00 Detalhe
117012 17/01/2023 ***822213** RAIMUNDA MARCIA BARBOSA HONORIO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 7.215,19