SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 7971
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1227002 27/12/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME Ordinário 23.875,13 23.875,13 23.875,13 0,00 Detalhe
1227002 27/12/2023 ***232333** DJALMA DE SOUSA BRITO FILHO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
1227003 27/12/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL Ordinário 9,20 9,20 9,20 0,00 Detalhe
1227003 27/12/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME Ordinário 36.139,85 36.139,85 36.139,85 0,00 Detalhe
1227003 27/12/2023 ***149153** RODRIGO DA ROCHA MARTINS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1227004 27/12/2023 ***106311** GERALDO FONSECA CORREIA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1227004 27/12/2023 ***113360001** V R COSTA LTDA Ordinário 56.699,00 56.699,00 56.699,00 0,00 Detalhe
1227004 27/12/2023 ***912350001** CLINICA MEDICA WANDERSON GOMES Ordinário 5.750,00 5.750,00 5.750,00 0,00 Detalhe
1227005 27/12/2023 ***453400001** P K PERREIRA MESQUITA HOSPEDARIA Ordinário 9.464,00 9.464,00 9.464,00 0,00 Detalhe
1227005 27/12/2023 ***047360001** JFF TECNOLOGIA LTDA Ordinário 21.389,06 21.389,06 21.389,06 0,00 Detalhe
Totais: 154.426,24