SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 7971
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228029 28/12/2023 ***314413** ANTONIO JOSE DE SOUSA MARTINS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1228030 28/12/2023 ***005013** WILDES LOPES DA FONSECA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1228031 28/12/2023 ***778803** HERMINIA MARIA DE JESUS SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1228032 28/12/2023 ***991553** JOSE PERREIRA DOS SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1228033 28/12/2023 ***267883** ANNE KALINNE DA SILVA VELOSO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1228034 28/12/2023 ***326713** ABDON RODRIGUES DA SILVA Ordinário 2.419,16 2.419,16 2.419,16 0,00 Detalhe
1228035 28/12/2023 ***445633** LISIA ROCHA DA SILVA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
1228036 28/12/2023 ***485660001** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA Ordinário 23.258,39 23.258,39 23.258,39 0,00 Detalhe
1228037 28/12/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA Ordinário 20.217,43 20.217,43 20.217,43 0,00 Detalhe
1228038 28/12/2023 ***300743** ADERLANIO ALVES DOS SANTOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 53.344,98