SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 7971
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228015 28/12/2023 ***551380001** CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME Ordinário 3.560,28 3.560,28 3.560,28 0,00 Detalhe
1228016 28/12/2023 ***018160001** W C TAVARES EIRELI Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1228016 28/12/2023 ***485660001** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA Ordinário 4.641,71 4.641,71 4.641,71 0,00 Detalhe
1228017 28/12/2023 ***244403** JONE LOPES FONSECA Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
1228017 28/12/2023 ***485660001** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA Ordinário 5.495,45 5.495,45 5.495,45 0,00 Detalhe
1228018 28/12/2023 ***503730002** DJAMILSON JOSE RODRIGUES Ordinário 7.802,66 7.802,66 7.802,66 0,00 Detalhe
1228018 28/12/2023 ***485660001** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA Ordinário 527,95 527,95 527,95 0,00 Detalhe
1228019 28/12/2023 ***097633** MARIA EVANILDE BRITO BARBOSA Ordinário 192,00 192,00 192,00 0,00 Detalhe
1228019 28/12/2023 ***485660001** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA Ordinário 1.195,46 1.195,46 1.195,46 0,00 Detalhe
1228020 28/12/2023 ***462741** GILMAR PEDRO DOS SANTOS Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
Totais: 24.305,51