SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1213009 13/12/2021 ***203193** CAROLINE MOREIRA RAMOS DA SILVA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1201008 01/12/2021 ***203193** CAROLINE MOREIRA RAMOS DA SILVA Ordinário 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 Detalhe
1112007 12/11/2021 ***203193** CAROLINE MOREIRA RAMOS DA SILVA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1014009 14/10/2021 ***203193** CAROLINE MOREIRA RAMOS DA SILVA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
819024 19/08/2021 ***203193** CAROLINE MOREIRA RAMOS DA SILVA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
803011 03/08/2021 ***203193** CAROLINE MOREIRA RAMOS DA SILVA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
705008 05/07/2021 ***203193** CAROLINE MOREIRA RAMOS DA SILVA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
604015 04/06/2021 ***203193** CAROLINE MOREIRA RAMOS DA SILVA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
512004 12/05/2021 ***203193** CAROLINE MOREIRA RAMOS DA SILVA Ordinário 453,28 453,28 453,28 0,00 Detalhe
Totais: 14.053,28