| Número do Empenho | 1228019 |
| Data de emissão | 28/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 1.195,46 |
| Valor Liquidado | R$ 1.195,46 |
| Valor Pago | R$ 1.195,46 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***149153** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RETIDAS COM CONTRIBUICOES DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO DE 2023 ( PSB ) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA |
| CPF/CNPJ | ***485660001** |
| Endereço | BERTOLINIA, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | BERTOLINIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. S .-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MA( LUTENCAO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Ap. Direta Decor. de Op. entre Órg., Fundos e Ent. Integ. dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | |