| Número do Empenho | 1228008 |
| Data de emissão | 28/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 17.593,00 |
| Valor Liquidado | R$ 17.593,00 |
| Valor Pago | R$ 17.593,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***109733** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRAS DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 220 V KNOX COM 02 TORNEIRA 50 LTS,BEBEDOURO INDUSTRIAL 220 V KNOX COM 04 TORNEIRA 100 LTS,FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS SO ACO,LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 220V COLOMBO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BERTOLINIA . |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***977210001** |
| Endereço | R DR LUIZ PAIXAO, 401, MILONGA, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCACAO B |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS C O ENSINO FUNDAMENTAL· FUNDEB 30% ADMINISTRATI |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | |