Número do Empenho | 225003 |
Data de emissão | 25/02/2021 |
Valor Empenhado | R$ 240,00 |
Valor Liquidado | R$ 240,00 |
Valor Pago | R$ 240,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***367203** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FRANQUIA DE SEGURO DE VEICULO DESTA SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES |
CPF/CNPJ | ***589450001** |
Endereço | AV DAS AMERICAS, 500, BARRA DA TIJUCA, 22640100 |
Cidade | RIO DE JANEIRO/RJ |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | F. M. A. S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PBV 1-PISO BASICO VARIAVEL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |