| Número do Empenho | 1229033 |
| Data de emissão | 29/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 1.953,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Anulação |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***109733** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS COMO PROFESSOR DE 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAVALCANTE NETO LOCALIDADE PLACA EMSUBSTITUICAO A SERVIDORA NEUSA MARIA RODRIGUES PEREIRA QUE SE ENCONTRA-SE DE LICENCA SEM VENCIMENTOS AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM CARGA HORARIA DE 40 H SEMANAL CONFORME CONTRATO Nº017 2023 NO MES DE MARCO DE 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARLEIDE DA CONCEICAO PEREIRA |
| CPF/CNPJ | ***490653** |
| Endereço | BERTOLINIA, 0, CENTRO, 64870000 |
| Cidade | BERTOLINIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ENSINO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |