| Número do Empenho | 1228018 |
| Data de emissão | 28/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 527,95 |
| Valor Liquidado | R$ 527,95 |
| Valor Pago | R$ 527,95 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***149153** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RETIDAS COM CONTRIBUICOES DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO DE 2023 ( VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA |
| CPF/CNPJ | ***485660001** |
| Endereço | BERTOLINIA, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | BERTOLINIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. S .-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Ap. Direta Decor. de Op. entre Órg., Fundos e Ent. Integ. dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | |