| Número do Empenho | 1228004 |
| Data de emissão | 28/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 137,76 |
| Valor Liquidado | R$ 137,76 |
| Valor Pago | R$ 137,76 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***149153** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTA EM PLANTAO EXTRA NO HOSPITAL MUNICIPAL RITA MARTINS PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR GEUDO OSOSRIO MORAIS QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DJALMA DE SOUSA BRITO FILHO |
| CPF/CNPJ | ***232333** |
| Endereço | BERTOLINIA, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | BERTOLINIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. S .-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |