| Número do Empenho | 1228004 |
| Data de emissão | 28/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 3.230,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.230,00 |
| Valor Pago | R$ 3.230,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***109733** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRETACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDACDESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BERTOLINIA CONFORME PREOCESSO ADMINISTRATIVO N 039 2023 PMB DISPENSA DE LCITACAO 014 2023 NAS ESCOLAS TIA NAIR , CRECHER DR ALAIR ROCHA , MARTINHO FILHO E FRANCISCO CAVALCANTE . |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ERISVALDO FARIAS FERREIRA |
| CPF/CNPJ | ***996253** |
| Endereço | BERTOLINIA, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BERTOLINIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCACAO B |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS C O ENSINO FUNDAMENTAL· FUNDEB 30% ADMINISTRATI |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |