| Número do Empenho | 1228001 |
| Data de emissão | 28/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 574,00 |
| Valor Liquidado | R$ 574,00 |
| Valor Pago | R$ 574,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***597383** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES A CAPACITACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ELZIVANIA FRANCISCA DO NASCIMENTO |
| CPF/CNPJ | ***059143** |
| Endereço | AVENIA PRESIDENTE MEDICI, 0, CENTRO, 64870000 |
| Cidade | BERTOLINIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. A. S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAQ E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |