| Número do Empenho | 116004 |
| Data de emissão | 16/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
| Valor Pago | R$ 1.212,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***149153** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA EQUIPE DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO POSTO DE CS1,COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS CONFORME CONTRATO 004 2022, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IANCA DOS SANTOS MORAIS |
| CPF/CNPJ | ***175553** |
| Endereço | RUA ANTONIO HONORIO, 186, CENTRO, 64870000 |
| Cidade | BERTOLINIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. S .-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |