| Número do Empenho | 111009 |
| Data de emissão | 11/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 3.176,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.176,00 |
| Valor Pago | R$ 3.176,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***149153** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL -PSB , COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS , CONFORME CONTRAO CONTRATO 011 2022 NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAROLINA ALVES SARAIVA |
| CPF/CNPJ | ***622523** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64870000 |
| Cidade | BERTOLINIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. S .-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MA( LUTENCAO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |