| Número do Empenho | 102004 |
| Data de emissão | 02/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 3.187,20 |
| Valor Liquidado | R$ 3.187,20 |
| Valor Pago | R$ 3.187,20 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***149153** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA SEC. MUN. DE SAUDE DE BERTOLINIA 02.10.005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 0, CENTRO, |
| Cidade | BERTOLINIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. S .-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |