| Número do Empenho | 1019014 |
| Data de emissão | 19/10/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 760,00 |
| Valor Liquidado | R$ 760,00 |
| Valor Pago | R$ 760,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***106311** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL ( CAGADOS,CAJAZEIRAS A SEDE ) PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO 024 2021 PROPORCIONAL A 19 DIAS T5RABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADAO DE SOUSA VELOSO |
| CPF/CNPJ | ***757493** |
| Endereço | BERTOLINIA, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | BERTOLINIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCACAO B |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB – Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS C O ENSINO FUNDAMENTAL· FUNDEB 40% ADMINISTRATI |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |