SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 28
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
826054 26/08/2025 ***714511** JOILSON DE SOUSA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
806010 06/08/2025 ***714511** JOILSON DE SOUSA FERREIRA Ordinário 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 Detalhe
805029 05/08/2025 ***714511** JOILSON DE SOUSA FERREIRA Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
728061 28/07/2025 ***714511** JOILSON DE SOUSA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
708007 08/07/2025 ***714511** JOILSON DE SOUSA FERREIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
702035 02/07/2025 ***714511** JOILSON DE SOUSA FERREIRA Ordinário 1.580,00 1.580,00 1.580,00 0,00 Detalhe
701040 01/07/2025 ***714511** JOILSON DE SOUSA FERREIRA Ordinário 490,00 490,00 490,00 0,00 Detalhe
630012 30/06/2025 ***714511** JOILSON DE SOUSA FERREIRA Ordinário 1.555,00 1.555,00 1.555,00 0,00 Detalhe
626085 26/06/2025 ***714511** JOILSON DE SOUSA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623021 23/06/2025 ***714511** JOILSON DE SOUSA FERREIRA Ordinário 915,90 915,90 915,90 0,00 Detalhe
Totais: 11.574,90