SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 22
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
819001 19/08/2025 ***404463** JONES WERLEN MIRANDA SILVA Ordinário 375,00 375,00 375,00 0,00 Detalhe
808002 08/08/2025 ***404463** JONES WERLEN MIRANDA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
710003 10/07/2025 ***404463** JONES WERLEN MIRANDA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
617001 17/06/2025 ***404463** JONES WERLEN MIRANDA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
612001 12/06/2025 ***404463** JONES WERLEN MIRANDA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
610004 10/06/2025 ***404463** JONES WERLEN MIRANDA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
521003 21/05/2025 ***404463** JONES WERLEN MIRANDA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
519001 19/05/2025 ***404463** JONES WERLEN MIRANDA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
515001 15/05/2025 ***404463** JONES WERLEN MIRANDA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
513002 13/05/2025 ***404463** JONES WERLEN MIRANDA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.875,00