SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 21
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
825060 25/08/2025 ***475493** JOSELIO CAVALCANTE ROCHA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
821015 21/08/2025 ***475493** JOSELIO CAVALCANTE ROCHA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
808021 08/08/2025 ***475493** JOSELIO CAVALCANTE ROCHA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
804027 04/08/2025 ***475493** JOSELIO CAVALCANTE ROCHA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
728033 28/07/2025 ***475493** JOSELIO CAVALCANTE ROCHA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
715037 15/07/2025 ***475493** JOSELIO CAVALCANTE ROCHA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
711005 11/07/2025 ***475493** JOSELIO CAVALCANTE ROCHA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
630048 30/06/2025 ***475493** JOSELIO CAVALCANTE ROCHA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
627054 27/06/2025 ***475493** JOSELIO CAVALCANTE ROCHA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
616013 16/06/2025 ***475493** JOSELIO CAVALCANTE ROCHA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
Totais: 5.400,00