SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
808063 08/08/2025 ***623283** JOSE BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 527,00 527,00 527,00 0,00 Detalhe
710027 10/07/2025 ***623283** JOSE BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 527,00 527,00 527,00 0,00 Detalhe
610059 10/06/2025 ***623283** JOSE BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 527,00 527,00 527,00 0,00 Detalhe
509031 09/05/2025 ***623283** JOSE BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 527,00 527,00 527,00 0,00 Detalhe
407008 07/04/2025 ***623283** JOSE BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 527,00 527,00 527,00 0,00 Detalhe
310030 10/03/2025 ***623283** JOSE BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 527,00 527,00 527,00 0,00 Detalhe
210025 10/02/2025 ***623283** JOSE BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 527,00 527,00 527,00 0,00 Detalhe
121004 21/01/2025 ***623283** JOSE BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 527,00 527,00 527,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.216,00