SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
811013 11/08/2025 ***033620001** JOSE WALMIR B. DA SILVA Ordinário 226,00 226,00 226,00 0,00 Detalhe
722007 22/07/2025 ***033620001** JOSE WALMIR B. DA SILVA Ordinário 2.410,58 2.410,58 2.410,58 0,00 Detalhe
603027 03/06/2025 ***033620001** JOSE WALMIR B. DA SILVA Ordinário 545,00 545,00 545,00 0,00 Detalhe
602060 02/06/2025 ***033620001** JOSE WALMIR B. DA SILVA Ordinário 1.940,00 1.940,00 1.940,00 0,00 Detalhe
602055 02/06/2025 ***033620001** JOSE WALMIR B. DA SILVA Ordinário 6.628,46 6.628,46 6.628,46 0,00 Detalhe
306019 06/03/2025 ***033620001** JOSE WALMIR B. DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
220004 20/02/2025 ***033620001** JOSE WALMIR B. DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
110004 10/01/2025 ***033620001** JOSE WALMIR B. DA SILVA Ordinário 1.812,78 1.812,78 1.812,78 0,00 Detalhe
Totais: 14.962,82