SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 34
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
828047 28/08/2025 ***114653** JOSE RODRIGUES PINTO NETO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
826019 26/08/2025 ***114653** JOSE RODRIGUES PINTO NETO Ordinário 1.698,00 1.698,00 1.698,00 0,00 Detalhe
825064 25/08/2025 ***114653** JOSE RODRIGUES PINTO NETO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
819026 19/08/2025 ***114653** JOSE RODRIGUES PINTO NETO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
815024 15/08/2025 ***114653** JOSE RODRIGUES PINTO NETO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
807009 07/08/2025 ***114653** JOSE RODRIGUES PINTO NETO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
728015 28/07/2025 ***114653** JOSE RODRIGUES PINTO NETO Ordinário 1.698,00 1.698,00 1.698,00 0,00 Detalhe
721022 21/07/2025 ***114653** JOSE RODRIGUES PINTO NETO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
711009 11/07/2025 ***114653** JOSE RODRIGUES PINTO NETO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
704010 04/07/2025 ***114653** JOSE RODRIGUES PINTO NETO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.796,00