SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 22
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
822028 22/08/2025 ***808173** JOSE FRANCUEIDE DOS SANTOS Ordinário 370,00 370,00 370,00 0,00 Detalhe
815008 15/08/2025 ***808173** JOSE FRANCUEIDE DOS SANTOS Ordinário 518,00 518,00 518,00 0,00 Detalhe
808035 08/08/2025 ***808173** JOSE FRANCUEIDE DOS SANTOS Ordinário 444,00 444,00 444,00 0,00 Detalhe
801030 01/08/2025 ***808173** JOSE FRANCUEIDE DOS SANTOS Ordinário 444,00 444,00 444,00 0,00 Detalhe
725030 25/07/2025 ***808173** JOSE FRANCUEIDE DOS SANTOS Ordinário 370,00 370,00 370,00 0,00 Detalhe
718018 18/07/2025 ***808173** JOSE FRANCUEIDE DOS SANTOS Ordinário 370,00 370,00 370,00 0,00 Detalhe
711013 11/07/2025 ***808173** JOSE FRANCUEIDE DOS SANTOS Ordinário 370,00 370,00 370,00 0,00 Detalhe
707003 07/07/2025 ***808173** JOSE FRANCUEIDE DOS SANTOS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
704014 04/07/2025 ***808173** JOSE FRANCUEIDE DOS SANTOS Ordinário 370,00 370,00 370,00 0,00 Detalhe
627047 27/06/2025 ***808173** JOSE FRANCUEIDE DOS SANTOS Ordinário 370,00 370,00 370,00 0,00 Detalhe
Totais: 3.726,00