SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
715032 15/07/2025 ***290258** JOSE ILMAR LIMA MONTEIRO Ordinário 822,00 822,00 822,00 0,00 Detalhe
703008 03/07/2025 ***290258** JOSE ILMAR LIMA MONTEIRO Ordinário 274,00 274,00 274,00 0,00 Detalhe
703007 03/07/2025 ***290258** JOSE ILMAR LIMA MONTEIRO Ordinário 958,00 958,00 958,00 0,00 Detalhe
618007 18/06/2025 ***290258** JOSE ILMAR LIMA MONTEIRO Ordinário 411,00 411,00 411,00 0,00 Detalhe
618008 18/06/2025 ***290258** JOSE ILMAR LIMA MONTEIRO Ordinário 685,00 685,00 685,00 0,00 Detalhe
602069 02/06/2025 ***290258** JOSE ILMAR LIMA MONTEIRO Ordinário 1.643,00 1.643,00 1.643,00 0,00 Detalhe
512005 12/05/2025 ***290258** JOSE ILMAR LIMA MONTEIRO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
429001 29/04/2025 ***290258** JOSE ILMAR LIMA MONTEIRO Ordinário 1.096,00 1.096,00 1.096,00 0,00 Detalhe
325025 25/03/2025 ***290258** JOSE ILMAR LIMA MONTEIRO Ordinário 1.370,00 1.370,00 1.370,00 0,00 Detalhe
228027 28/02/2025 ***290258** JOSE ILMAR LIMA MONTEIRO Ordinário 1.370,00 1.370,00 1.370,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.429,00