SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 13
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
811009 11/08/2025 ***885850001** JOSE MILTON DE BRITO-ME Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
808007 08/08/2025 ***885850001** JOSE MILTON DE BRITO-ME Ordinário 1.410,00 1.410,00 1.410,00 0,00 Detalhe
626032 26/06/2025 ***885850001** JOSE MILTON DE BRITO-ME Ordinário 1.485,00 1.485,00 1.485,00 0,00 Detalhe
610011 10/06/2025 ***885850001** JOSE MILTON DE BRITO-ME Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
602056 02/06/2025 ***885850001** JOSE MILTON DE BRITO-ME Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
429050 29/04/2025 ***885850001** JOSE MILTON DE BRITO-ME Ordinário 1.170,00 1.170,00 1.170,00 0,00 Detalhe
414003 14/04/2025 ***885850001** JOSE MILTON DE BRITO-ME Ordinário 6.641,00 6.641,00 6.641,00 0,00 Detalhe
327007 27/03/2025 ***885850001** JOSE MILTON DE BRITO-ME Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
311010 11/03/2025 ***885850001** JOSE MILTON DE BRITO-ME Ordinário 315,00 315,00 315,00 0,00 Detalhe
310041 10/03/2025 ***885850001** JOSE MILTON DE BRITO-ME Ordinário 270,00 270,00 270,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.261,00