SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 15
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
826042 26/08/2025 ***294513** JOSE FRANCILDO LOPES DOS SANTOS Ordinário 1.915,00 1.915,00 1.915,00 0,00 Detalhe
808029 08/08/2025 ***294513** JOSE FRANCILDO LOPES DOS SANTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
728059 28/07/2025 ***294513** JOSE FRANCILDO LOPES DOS SANTOS Ordinário 1.915,00 1.915,00 1.915,00 0,00 Detalhe
702032 02/07/2025 ***294513** JOSE FRANCILDO LOPES DOS SANTOS Ordinário 1.915,00 1.915,00 1.915,00 0,00 Detalhe
701089 01/07/2025 ***294513** JOSE FRANCILDO LOPES DOS SANTOS Ordinário 1.915,00 1.915,00 0,00 0,00 Detalhe
626099 26/06/2025 ***294513** JOSE FRANCILDO LOPES DOS SANTOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
623016 23/06/2025 ***294513** JOSE FRANCILDO LOPES DOS SANTOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
516026 16/05/2025 ***294513** JOSE FRANCILDO LOPES DOS SANTOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
428051 28/04/2025 ***294513** JOSE FRANCILDO LOPES DOS SANTOS Ordinário 1.915,00 1.915,00 1.915,00 0,00 Detalhe
415009 15/04/2025 ***294513** JOSE FRANCILDO LOPES DOS SANTOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.175,00