SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231006 31/12/2021 ***136733** CLAUDIO RODRIGUES ANTONACI Anulação 100,00 0,00 0,00 100,00 Detalhe
1117014 17/11/2021 ***136733** CLAUDIO RODRIGUES ANTONACI Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
1029012 29/10/2021 ***136733** CLAUDIO RODRIGUES ANTONACI Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
607003 07/06/2021 ***136733** CLAUDIO RODRIGUES ANTONACI Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
521007 21/05/2021 ***136733** CLAUDIO RODRIGUES ANTONACI Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
211035 11/02/2021 ***136733** CLAUDIO RODRIGUES ANTONACI Ordinário 100,00 100,00 0,00 0,00 Detalhe
211033 11/02/2021 ***136733** CLAUDIO RODRIGUES ANTONACI Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
203008 03/02/2021 ***136733** CLAUDIO RODRIGUES ANTONACI Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
119007 19/01/2021 ***136733** CLAUDIO RODRIGUES ANTONACI Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
115004 15/01/2021 ***136733** CLAUDIO RODRIGUES ANTONACI Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 1.500,00