SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1127001 27/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 101,00 101,00 101,00 0,00 Detalhe
1126001 26/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 785,50 785,50 785,50 0,00 Detalhe
1126002 26/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.539,16 3.539,16 3.539,16 0,00 Detalhe
1124002 24/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 572,00 572,00 572,00 0,00 Detalhe
1124001 24/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 273,60 273,60 273,60 0,00 Detalhe
1124003 24/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 284,36 284,36 284,36 0,00 Detalhe
1108003 08/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 814,00 814,00 814,00 0,00 Detalhe
1108002 08/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 417,90 417,90 417,90 0,00 Detalhe
1105001 05/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 312,00 312,00 312,00 0,00 Detalhe
Totais: 7.099,52