SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 33213
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***035903** LEYNNA MARYEL FRANCO 22/08/2025 822003 200,00
***542883** LIDIANE DE SOUSA 22/08/2025 822001 200,00
***184213** LUANA GONCALVES CARVALHO 22/08/2025 822007 200,00
***741773** MARIA VALDENISE MOTA DA ROCHA 22/08/2025 822042 200,00
***037473** RICARDO FONSECA CORREIA 22/08/2025 822002 200,00
***300743** ADERLANIO ALVES DOS SANTOS 21/08/2025 821016 600,00
***034543** ELISANGELA DA SILVA ROCHA 21/08/2025 821001 300,00
***202723** FREDSON BOMFIM DE SOUSA 21/08/2025 821003 200,00
***608943** JOILTON BARBOSA DA SILVA 21/08/2025 821023 200,00
***475493** JOSELIO CAVALCANTE ROCHA 21/08/2025 821015 200,00
***706143** LUAN NASCIMENTO ROCHA 21/08/2025 821018 500,00
***701123** MARIVANDRO COSTA SILVA 21/08/2025 821020 100,00
***958013** MERCIA ARAUJO SILVA 21/08/2025 821025 400,00
***844123** RAIMINDO NONATO DA CONCEICAO ALVES DA SILVA 21/08/2025 821019 100,00
***955863** RIA DE CASSIA SOUSA MARTINS TOMAZ 21/08/2025 821001 500,00