| Número do Empenho | 701045 |
| Data de emissão | 01/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.000,00 |
| Valor Pago | R$ 6.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***103333** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE (ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAS ) ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS , E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES DOS SEVICOS DA CONTRATANTE ENTRE OUTROS,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº024 2025 CONTRATACAO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE Nº002 2025 NO MES DE JUNHO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VINICIUS M SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***185680001** |
| Endereço | RUA MURILO BRAGA, 603, VERMELHA, 64019350 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ENSINO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |