| Número do Empenho | 528027 |
| Data de emissão | 28/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.698,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.698,00 |
| Valor Pago | R$ 1.698,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***149153** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS COMO OPERADOR DE SISTEMA NO HOSPITAL MUNICIPAL RITA MARTINS ,PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAIS NO MES DE MAIO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADERONILDO LUZ MORAIS |
| CPF/CNPJ | ***429163** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64870000 |
| Cidade | BERTOLINIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. S .-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |