| Número do Empenho | 516001 |
| Data de emissão | 16/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.800,00 |
| Valor Pago | R$ 3.800,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***103333** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE (MONTAGEM DE AR-CONDIONADO,LIMPEZA DE AR-CONNDICIONADOS TROCA DE EVAPORADOR,RECARGA DE GAS; SERVICOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NARCISA FONSECA;TIA NAIR,ESCOLA DA PLACA)PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BERTOLINIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 54.123.109 JOILSON OLIVEIRA DE CARVALHO |
| CPF/CNPJ | ***231090001** |
| Endereço | TRAVESSA ABEL BATISTA, 70, CENTRO, 64870000 |
| Cidade | BERTOLINIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCACAO B |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS C O ENSINO FUNDAMENTAL· FUNDEB 30% ADMINISTRATI |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |