| Número do Empenho | 210009 |
| Data de emissão | 10/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.422,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.422,00 |
| Valor Pago | R$ 2.422,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***149153** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS COMO MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL RITA MARTINS , EM SUBSTITUICAO A DRª GREYCE ELLEN REIS EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO NO MES DE JANEIRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | YNGRE CAMPAGNARO NOGUEIRA |
| CPF/CNPJ | ***310899** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64873000 |
| Cidade | SEBASTIAO LEAL/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F. M. S .-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |