SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 54
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
819018 19/08/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 109,23 109,23 109,23 0,00 Detalhe
819019 19/08/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 53,11 53,11 53,11 0,00 Detalhe
819020 19/08/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 53,21 53,21 53,21 0,00 Detalhe
819021 19/08/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 53,21 53,21 53,21 0,00 Detalhe
707010 07/07/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 106,36 106,36 106,36 0,00 Detalhe
707011 07/07/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 106,36 106,36 106,36 0,00 Detalhe
707012 07/07/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 51,81 51,81 51,81 0,00 Detalhe
707013 07/07/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 51,81 51,81 51,81 0,00 Detalhe
610042 10/06/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 9.950,40 9.950,40 9.950,40 0,00 Detalhe
529013 29/05/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 100,05 100,05 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.635,55