SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
829037 29/08/2025 ***326713** ABDON RODRIGUES DA SILVA Ordinário 2.419,16 2.419,16 2.419,16 0,00 Detalhe
730018 30/07/2025 ***326713** ABDON RODRIGUES DA SILVA Ordinário 2.419,16 2.419,16 2.419,16 0,00 Detalhe
630031 30/06/2025 ***326713** ABDON RODRIGUES DA SILVA Ordinário 2.419,16 2.419,16 2.419,16 0,00 Detalhe
530034 30/05/2025 ***326713** ABDON RODRIGUES DA SILVA Ordinário 2.419,16 2.419,16 2.419,16 0,00 Detalhe
430027 30/04/2025 ***326713** ABDON RODRIGUES DA SILVA Ordinário 2.419,16 2.419,16 2.419,16 0,00 Detalhe
328031 28/03/2025 ***326713** ABDON RODRIGUES DA SILVA Ordinário 2.419,16 2.419,16 2.419,16 0,00 Detalhe
228020 28/02/2025 ***326713** ABDON RODRIGUES DA SILVA Ordinário 2.419,16 2.419,16 2.419,16 0,00 Detalhe
131015 31/01/2025 ***326713** ABDON RODRIGUES DA SILVA Ordinário 2.419,16 2.419,16 0,00 0,00 Detalhe
130060 30/01/2025 ***326713** ABDON RODRIGUES DA SILVA Ordinário 2.419,16 2.419,16 2.419,16 0,00 Detalhe
Totais: 21.772,44