SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 13
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
826033 26/08/2025 ***243993** VINICIUS FRANCO DA SILVA Ordinário 2.694,00 2.694,00 2.694,00 0,00 Detalhe
728051 28/07/2025 ***243993** VINICIUS FRANCO DA SILVA Ordinário 2.694,00 2.694,00 2.694,00 0,00 Detalhe
714025 14/07/2025 ***243993** VINICIUS FRANCO DA SILVA Ordinário 527,00 527,00 527,00 0,00 Detalhe
630037 30/06/2025 ***243993** VINICIUS FRANCO DA SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
630032 30/06/2025 ***243993** VINICIUS FRANCO DA SILVA Ordinário 2.694,00 2.694,00 2.694,00 0,00 Detalhe
623003 23/06/2025 ***243993** VINICIUS FRANCO DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
528017 28/05/2025 ***243993** VINICIUS FRANCO DA SILVA Ordinário 2.694,00 2.694,00 2.694,00 0,00 Detalhe
508002 08/05/2025 ***243993** VINICIUS FRANCO DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
428035 28/04/2025 ***243993** VINICIUS FRANCO DA SILVA Ordinário 2.694,00 2.694,00 2.694,00 0,00 Detalhe
416029 16/04/2025 ***243993** VINICIUS FRANCO DA SILVA Ordinário 790,00 790,00 790,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.687,00