SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
825039 25/08/2025 ***833233** WANDESON SOUSA GOMES Ordinário 13.527,00 13.527,00 13.527,00 0,00 Detalhe
716021 16/07/2025 ***833233** WANDESON SOUSA GOMES Ordinário 13.527,00 13.527,00 13.527,00 0,00 Detalhe
626039 26/06/2025 ***833233** WANDESON SOUSA GOMES Ordinário 13.527,00 13.527,00 13.527,00 0,00 Detalhe
528042 28/05/2025 ***833233** WANDESON SOUSA GOMES Ordinário 13.527,00 13.527,00 13.527,00 0,00 Detalhe
429030 29/04/2025 ***833233** WANDESON SOUSA GOMES Ordinário 13.527,00 13.527,00 13.527,00 0,00 Detalhe
321001 21/03/2025 ***833233** WANDESON SOUSA GOMES Ordinário 13.527,00 13.527,00 13.527,00 0,00 Detalhe
224003 24/02/2025 ***833233** WANDESON SOUSA GOMES Ordinário 13.527,00 13.527,00 13.527,00 0,00 Detalhe
127009 27/01/2025 ***833233** WANDESON SOUSA GOMES Ordinário 13.527,00 13.527,00 13.527,00 0,00 Detalhe
Totais: 108.216,00